Garantia: | 1 ano | Pressão de funcionamento máxima: | 2,0 Mpa |
---|---|---|---|
Circunstância: | Novo | Aplicação: | Aquecendo-se ou refrigerando, transferência térmica, ATAC, peças da refrigeração, Heater Parts |
Material da gaxeta: | EPDM, HNBR, FKM, NBR EPDM FKM, FDA Stan | ||
Realçar: | placa do phe,gaxeta do nbrp |
Tipo/fabricante
|
Série
|
Sondex
|
S4A, S7, S7A, S8, S8A, S9A, S14, S14A, S15, S17, S18, S19, S19A, S20, S20A, S21, S21A, S22, S23, SF25 (colado), SF25A, SF25, S30, S31A, S35, S36, S37, S38, S39, S41, S41A, S42, S43, S43A, S47, S47A, S50, S58, S61, S62, S64, S65, S65A, S72, S80, S81, S86, S100, S110, S120, S121, S130, S136, S145, S152, S188, SW40, SW189, SW229, SF123, FPS41, FPS19, SFD13, SFD22, |
Material e condições operacionais da gaxeta:
Material | Aplicação | temperatura de trabalho |
NBR | Água, água do mar, de óleo mineral, água salgada | -15-130℃ |
HNBR | Água de óleo mineral, de alta temperatura de alta temperatura | 15-140℃ |
EPDM | Água, água quente, vapor, ácido, alcaloide | -25-150℃ |
Viton/borracha do flúor | Ácido forte, alcaloide, de óleo mineral fortes, graxa e fuel-óleo, etc. | 5-200℃ |
NEOPRENO | Ácido, alcaloide, de óleo mineral, baixo - hidrocarboneto alifático de peso molecular | 35-130℃ |
Silicone de borracha | Alta temperatura e alguns ambientes corrosivos | 65-200℃ |
Introdução de fabricante do permutador de calor da placa: