Garantia: | 1 ano | Pressão de funcionamento máxima: | 2,0 Mpa |
---|---|---|---|
Estrutura: | Permutador de calor da placa | Circunstância: | Novo |
Aplicação: | Aquecendo-se ou refrigerando, transferência térmica, ATAC, peças da refrigeração, Heater Parts | Material da gaxeta: | EPDM, HNBR, FKM, NBR EPDM FKM, FDA Stan |
Realçar: | placa do phe,gaxeta do nbrp |
Tipo/fabricante
|
Série
|
Funke
|
FP02, FP04, FP05, FP08, FP10, FP14, FP16, FP19, FP20, FP22, FP22, FP205, FP31, FP40, FP41, FP50, FP60, FP70, FP80, FP81, FPS100, FPS120, FPS30, FPS35, FPS39, FPS43, FPS50, FPS65 |
Material e condições operacionais da gaxeta:
Material | Aplicação | temperatura de trabalho |
NBR | Água, água do mar, de óleo mineral, água salgada | -15-130℃ |
HNBR | Água de óleo mineral, de alta temperatura de alta temperatura | 15-140℃ |
EPDM | Água, água quente, vapor, ácido, alcaloide | -25-150℃ |
Viton/borracha do flúor | Ácido forte, alcaloide, de óleo mineral fortes, graxa e fuel-óleo, etc. | 5-200℃ |
NEOPRENO | Ácido, alcaloide, de óleo mineral, baixo - hidrocarboneto alifático de peso molecular | 35-130℃ |
Silicone de borracha | Alta temperatura e alguns ambientes corrosivos | 65-200℃ |
Introdução de fabricante do permutador de calor da placa: